CAPITAL Marketplace
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 10% |
| Royalty % of Daily Sales: | 6% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.004170 |
| Interest Rate Conversion: | 10% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 9% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 12 Months |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $600,000.00 |
| Daily Sales: | $1,643.84 |
| Owner's Net Benefit: | - |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 15% |
| Royalty % of Daily Sales: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.050000 |
| Interest Rate Conversion: | 120.00% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 3% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $850,000.00 |
| Daily Sales: | $2,328.77 |
| Owner's Net Benefit: | $145,000.00 |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $100,000.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 20 Yrs |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
| Business Established: | Less than 5 Yrs |
| Gross Sales: | $100,000.00 |
| Daily Sales: | $273.97 |
| Owner's Net Benefit: | $68,000.00 |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $1,500,000.00 |
| Interest Rate: | 6% |
| Term: | 20 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 150,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $791,000.00 |
| Daily Sales: | $2,167.12 |
| Owner's Net Benefit: | $487,000.00 |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $350,000.00 |
| Interest Rate: | 6% |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | - |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 4% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $1,900,000.00 |
| Daily Sales: | $5,205.48 |
| Owner's Net Benefit: | $407,400.00 |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 30% |
| Royalty % of Daily Sales: | 6% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
