CAPITAL Marketplace
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $135.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | - |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 4% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $900,000.00 |
| Daily Sales: | $2,465.75 |
| Owner's Net Benefit: | $100,000.00 |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 30% |
| Royalty % of Daily Sales: | 6% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 5% |
| Royalty % of Daily Sales: | 4% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $350,000.00 |
| Interest Rate: | 6% |
| Term: | 5 Yrs |
| Down Payment Amount: | - |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 4% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | Greater than 5 Yrs |
| Gross Sales: | $120,000.00 |
| Daily Sales: | $328.77 |
| Owner's Net Benefit: | - |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $100,000.00 |
| Interest Rate: | 6% |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 100,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | Greater than 5 Yrs |
| Gross Sales: | $200,000.00 |
| Daily Sales: | $547.95 |
| Owner's Net Benefit: | $60,000.00 |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $350,000.00 |
| Interest Rate: | 6% |
| Term: | 20 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 25,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $365,000.00 |
| Daily Sales: | $1,000.00 |
| Owner's Net Benefit: | $95,000.00 |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 30% |
| Royalty % of Daily Sales: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $1,000,000.00 |
| Interest Rate: | 12% |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | - |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $24,000,000.00 |
| Daily Sales: | $65,753.42 |
| Owner's Net Benefit: | $5,000,000.00 |
