CAPITAL Marketplace
5 Totals
Laundromats
START-UP CAPITAL
Start-Up Capital
Palm Beach County, FL
$500,000.00
Entrepreneur Offering
| % Of Ownership To Investor: | 20% |
| Royalty % of Daily Sales: | 6% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
Royalty Begins After revenue kicks in
Construction & Special Trades
TRADITIONAL FUNDING
Working Capital
Berrien County, GA
$500,000.00
Entrepreneur Offering
| On A Principal Amount Of: | $500,000.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 20 Yrs |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 8% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
Business Details
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $2,000,000.00 |
| Daily Sales: | $5,479.45 |
| Owner's Net Benefit: | $400,000.00 |
Royalty will begin after
has been paid off
Retail
REVENUE BASED FUNDING
Working Capital
Ben Hill County, GA
$100,000.00
Entrepreneur Offering
| Money Factor Rate: | 0.002500 |
| Interest Rate Conversion: | 6% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 9% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | 8% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
Business Details
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $200,000.00 |
| Daily Sales: | $547.95 |
| Owner's Net Benefit: | $125,000.00 |
Royalty will begin after
has been paid off
Automotive
TRADITIONAL FUNDING
Working Capital
Northwest Hills County, CT
$200,000.00
Entrepreneur Offering
| On A Principal Amount Of: | $200,000.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 20 Yrs |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 8% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
Business Details
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $300.00 |
| Daily Sales: | $0.82 |
| Owner's Net Benefit: | $200,000.00 |
Royalty will begin after
has been paid off
Pharmacies & Medical Healthcare Companies
TRADITIONAL FUNDING
Buying A Business Acquisition Capital
New York County, NY
$2,000,000.00
Entrepreneur Offering
| On A Principal Amount Of: | $2,000,000.00 |
| Interest Rate: | - |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 200,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
Business Details
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $5,000,000.00 |
| Daily Sales: | $13,698.63 |
| Owner's Net Benefit: | $500,000.00 |
Royalty will begin after
has been paid off
