CAPITAL Marketplace
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 5% |
| Royalty % of Daily Sales: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 5% |
| Royalty % of Daily Sales: | 2% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.002500 |
| Interest Rate Conversion: | 6-8% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 6% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | 4% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | - |
| Daily Sales: | - |
| Owner's Net Benefit: | $20,000,000.00 |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.004170 |
| Interest Rate Conversion: | 010% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 6% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | Greater than 5 Yrs |
| Gross Sales: | $4,074,183.00 |
| Daily Sales: | $11,162.15 |
| Owner's Net Benefit: | $1,000,000.00 |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 20% |
| Royalty % of Daily Sales: | 6% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $300,000.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 50,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $2,332,000.00 |
| Daily Sales: | $6,389.04 |
| Owner's Net Benefit: | $120,000.00 |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.004170 |
| Interest Rate Conversion: | 10% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 9% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 12 Months |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $600,000.00 |
| Daily Sales: | $1,643.84 |
| Owner's Net Benefit: | - |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 15% |
| Royalty % of Daily Sales: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
