CAPITAL Marketplace
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $350,000.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 15 Yrs |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $4,500,000.00 |
| Daily Sales: | $12,328.77 |
| Owner's Net Benefit: | $250,000.00 |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $500,000.00 |
| Interest Rate: | 9% |
| Term: | 10 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 50,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 2% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
| Business Established: | 10 Yrs |
| Gross Sales: | $750,000.00 |
| Daily Sales: | $2,054.79 |
| Owner's Net Benefit: | $250,000.00 |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.003750 |
| Interest Rate Conversion: | 9%% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 6% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | 6% |
| Term Of Royalty: | 12 Months |
| Business Established: | Less than 5 Yrs |
| Gross Sales: | $250,000.00 |
| Daily Sales: | $684.93 |
| Owner's Net Benefit: | $200,000.00 |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 10% |
| Royalty % of Daily Sales: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 15% |
| Royalty % of Daily Sales: | 8% |
| Term Of Royalty: | 24 Months |
TRADITIONAL FUNDING
| On A Principal Amount Of: | $950,000.00 |
| Interest Rate: | 12% |
| Term: | 5 Yrs |
| Down Payment Amount: | $ 3,800,000.00 |
| Royalty % Of Daily Sales Revenue: | 8% |
| Term Of Royalty: | 36 Months |
| Business Established: | Less than 5 Yrs |
| Gross Sales: | $6,431,287.00 |
| Daily Sales: | $17,619.96 |
| Owner's Net Benefit: | $660,730.00 |
REVENUE BASED FUNDING
| Money Factor Rate: | 0.001250 |
| Interest Rate Conversion: | 3% |
| % Of Sales Revenue Paid Back Daily: | 3% |
| Royalty % of Daily Sales Revenue: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
| Business Established: | 20 Plus Yrs |
| Gross Sales: | $300,000.00 |
| Daily Sales: | $821.92 |
| Owner's Net Benefit: | $150,000.00 |
START-UP CAPITAL
| % Of Ownership To Investor: | 5% |
| Royalty % of Daily Sales: | None |
| Term Of Royalty: | No Royalty |
